Size Guide

Slipper Size Guide

Collégien CM UK USA JAPAN
18/19 10.7 2/3 C 2.5/3.5 11/12
20/21 12.2 3.5/4.5 C 4.5/5 12.5/13.5
22/23 12.8 5.5/6 C 6/6.5 14/14.5
24/25 13.5 7/7.5 C 7.5/8 15/15.5
26/27 15.2 8.5/9 C 9.5/10.5 16/16.5
28/29 15.7 10/11 C 11/12 17/17.5
30/31 17.7 11.5/12.5 C 12.5/13 18/18.5
32/33 19.5 13/1 J 1.5/2 19/20
34/35 20.2 2/2.5 J 3/3.5 W 3/4 20.5/21
36/37 21.5 3.5/4 J 4.5/5 W 5/6 23/23.5
38/39 22.6 5/5.5 W 6.5/7.5 M 6 24/24.5
40/41 23.4 6.5/7.5 W8.5/9.5 M7.5/8 25/25.5
42/43 25.2 8/9 W9.5/10.5 M8.5/9.5 26/26.5
44/45 26.4 9.5/10.5 M 10/11 43/44
46/47 28.5 11/12 M 12.5/13 45/46

Our tips for finding the right size!

Made using traditional craftsmanship, our slippers may indeed shrink during manufacturing. To choose the right size, the chart above will help you make your choice. However, if you hesitate between two sizes, we recommend choosing the size larger than your usual one.

Sock Size Guide

Collégien UK USA JAPAN IT
18/20 2/3,5 C 2.5/4.5 11/13 17/19
21/23 4.5/6 C 5/6.5 13.5/14.5 20/22
24/27 7/9 C 7.5/10.5 15/16.5 23/26
28/31 10/12.5 C 11/13 17/18.5 27/30
32/35 13/2.5 J 1.5/3.5 19/21 31/34
36/38 3.5/5 J 4.5/6 23/24 35/37
39/41 5.5/7.5 W 7.5/9.5 24.5/25.5 38/40
42/44 8/9.5 M 9.5/11 26/28 41/43
45/47 10.5/12 M 11.5/13 29/31 44/46

 

Tights Size Guide

Ages/Years Height/Body Height cm
0-3 m 56/68
6 m 62/74
1 year 72/83
18 m 80/92
2 years 86/98
3-4 ans 92/110
5-6 ans 104/122
7-8 ans 116/137
9-10 ans 128/146
11-12 ans 140/158
13-14 ans 152/170
Size 1 - S 155/167
Size 2 - M 160/173
Size 3 - L 167/180